FiNet Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
| 1. | Movsesian,Sergei | GM | 2723 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | SVK |
| 2. | Eljanov,Pavel | GM | 2716 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | UKR |
| 3. | Nakamura,Hikaru | GM | 2697 | M | | USA |
| 4. | Sasikiran,Krishnan | GM | 2684 | M | | IND |
| 5. | Najer,Evgeniy | GM | 2680 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | RUS |
| 6. | Kasimdzhanov,Rustam | GM | 2679 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | UZB |
| 7. | Almasi,Zoltan | GM | 2675 | M | SC Kreuzberg e.V. | HUN |
| 8. | Motylev,Alexander | GM | 2675 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | RUS |
| 9. | Fressinet,Laurent | GM | 2673 | M | SAbt SV Werder Bremen | FRA |
| 10. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2669 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 11. | Tregubov,Pavel | GM | 2668 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 12. | Bareev,Evgeny | GM | 2659 | M | Lübecker SV von 1873 | RUS |
| 13. | Kazhgaleyev,Murtas | GM | 2641 | M | | KAZ |
| 14. | Potkin,Vladimir | GM | 2636 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 15. | Hracek,Zbynek | GM | 2630 | M | SAbt SV Werder Bremen | CZE |
| 16. | Vaganjan,Rafael Agred | GM | 2610 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | ARM |
| 17. | Markowski,Tomasz | GM | 2606 | M | Schachklub König Plauen | POL |
| 18. | Mchedlishvili,Mikhail | GM | 2604 | M | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | GEO |
| 19. | Nepomniachtchi,Ian | GM | 2602 | M | | RUS |
| 20. | Stevic,Hrvoje | GM | 2588 | M | | CRO |
| 21. | Arutinian,David | GM | 2586 | M | | GEO |
| 22. | Ruck,Robert | GM | 2574 | M | SC Eppingen | HUN |
| 23. | Rustemov,Alexander | GM | 2570 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | RUS |
| 24. | Buhmann,Rainer | GM | 2561 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 25. | Berelovich,Aleksandar | GM | 2557 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | UKR |
| 26. | Jovanovic,Zoran | GM | 2557 | M | | CRO |
| 27. | Meier,Georg | GM | 2556 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
| 28. | Bischoff,Klaus | GM | 2545 | M | TV Tegernsee | |
| 29. | Prusikin,Michael | GM | 2538 | M | SC Forchheim | |
| 30. | Cmilyte,Viktorija | WIM | 2536 | W | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | LTU |
| 31. | Milov,Leonid | IM | 2531 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
| 32. | Szabo,Krisztian | IM | 2524 | M | Schachclub 1919 Siegburg | HUN |
| 33. | Shanava,Konstantine | GM | 2522 | M | | GEO |
| 34. | Hera,Imre Jr. | GM | 2518 | M | | HUN |
| 35. | Horvath,Adam | GM | 2513 | M | | HUN |
| 36. | Glek,Igor | GM | 2512 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 37. | Prohaszka,Peter | IM | 2509 | M | SK Zehlendorf e.V. | HUN |
| 38. | Jaracz,Pawel | GM | 2501 | M | SC Trier-Süd | POL |
| 39. | Seel,Christian | IM | 2494 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 40. | Zhukova,Natalia | WGM | 2489 | W | Schachklub Holsterhausen e.V. | UKR |
| 41. | Bhat,Vinay S. | IM | 2483 | M | | USA |
| 42. | Farago,Ivan | GM | 2482 | M | SF Deizisau | HUN |
| 43. | Czebe,Attila | GM | 2481 | M | | HUN |
| 44. | De Jong,Jan Willem | IM | 2479 | M | Schachverein Castrop-Rauxel 1923 | NED |
| 45. | Hort,Vlastimil | GM | 2478 | M | Oberhausen Schachverein 1887 e.V | |
| 46. | Bokros,Albert | IM | 2476 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | HUN |
| 47. | Schneider,Ilja | | 2468 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 48. | Djuric,Stefan | GM | 2462 | M | | SRB |
| 49. | Siebrecht,Sebastian | IM | 2453 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 50. | Klenburg,Mikhail | IM | 2445 | M | | UKR |
| 51. | Csiszar,Csaba | IM | 2436 | M | | HUN |
| 52. | Margolin,Boris | IM | 2436 | M | SV Oberursel | |
| 53. | Izsak,Gyula | IM | 2434 | M | Schachclub 1919 Siegburg | HUN |
| 54. | Heimann,Andreas | | 2433 | M | SC Dreiländereck | |
| 55. | De Vreugt,Dennis | GM | 2427 | M | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | NED |
| 56. | Rau,Hannes | IM | 2418 | M | SV Hockenheim | |
| 57. | Telljohann,Sven | IM | 2415 | M | Sfr. Schöneck | |
| 58. | Boidman,Yuri | IM | 2411 | M | SC 1950 Remagen | |
| 59. | Becking,Stephan | FM | 2402 | M | SC Turm Illingen | |
| 60. | Poldauf,Dirk | IM | 2390 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 61. | Bargan,Sergei | IM | 2385 | M | | MDA |
| 62. | Solonar,Stefan | IM | 2372 | M | SC Heusenstamm | |
| 63. | Breier,Andreas | FM | 2370 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 64. | Meinhardt,Maximilian | FM | 2366 | M | SC Schwegenheim | |
| 65. | Klundt,Klaus | IM | 2361 | M | SF Burgsinn | |
| 66. | Korotkevych,Stanislav | | 2349 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | UKR |
| 67. | Gara,Anita | WGM | 2340 | W | SV Großhansdorf | HUN |
| 68. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2327 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 69. | Buchal,Stephan | FM | 2321 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 70. | Vogler,Tillmann | FM | 2317 | M | TSV Schott Mainz | |
| 71. | Gheng,Josef | FM | 2315 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 72. | Kotter,Ralf | FM | 2310 | M | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | |
| 73. | Gupta,Milon | FM | 2306 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 74. | Melamed,Tetyana | WGM | 2293 | W | ESV Nickelhütte Aue | UKR |
| 75. | Vuilleumier,Alexandre | FM | 2293 | M | | SUI |
| 76. | Voropaev,Gleb | FM | 2290 | M | SG Kaiserslautern 1905 | |
| 77. | Schnepp,Gunnar | FM | 2286 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 78. | Chasovnikova,Eugenia | WIM | 2284 | W | | RUS |
| 79. | Chen,Tsung | | 2284 | M | SC Diogenes eV | |
| 80. | Markmann,Ulrich | | 2282 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 81. | Muhren,Bianca | WGM | 2278 | W | Schachverein Castrop-Rauxel 1923 | NED |
| 82. | Schulz,Karsten | FM | 2278 | M | VBSF Cottbus e.V. | |
| 83. | Van Voorthuijsen,Peewee | FM | 2274 | M | | NED |
| 84. | Wahedi,Ahmad Siar | | 2272 | M | SC Steinbach | |
| 85. | Straub,Natalia | WGM | 2271 | W | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | |
| 86. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | | 2270 | M | SC 1868 Bamberg | |
| 87. | Koch,Hans-Jürgen | | 2269 | M | SG Kaiserslautern 1905 | |
| 88. | Höffer,David | | 2266 | M | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 89. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2264 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 90. | Schulz,Michael | | 2260 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 91. | Schenderowitsch,Michael | | 2259 | M | TSV Schott Mainz | |
| 92. | Wagner,Bernd | | 2252 | M | SK Durlach | |
| 93. | Peredy,Ferenc | IM | 2251 | M | Schachclub 1919 Siegburg | HUN |
| 94. | Hirneise,Jens | | 2251 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 95. | Szabo,Bence | | 2234 | M | | HUN |
| 96. | Dann,Matthias | | 2233 | M | TSV Schott Mainz | |
| 97. | Eiber,Manfred | | 2227 | M | SW Nürnberg Süd | |
| 98. | Stiller,Jürgen | | 2227 | M | SW Nürnberg Süd | |
| 99. | Kribben,Matthias,Dr. | | 2224 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 100. | Münch,Ingo | | 2220 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 101. | Sprotte,Norbert | | 2217 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 102. | Sieber,Patrick | | 2214 | M | SC Landskrone | |
| 103. | Brüggemann,Ludger | | 2211 | M | Schachfreunde Olfen 1975 | |
| 104. | Minor,Samuel | | 2205 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 105. | Niebling,Ferdinand | | 2197 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 106. | Wichmann,Daniel,Dr. | | 2197 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 107. | Bossert,Christian | FM | 2196 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 108. | Legahn,Dirk | | 2190 | M | SC Diogenes eV | |
| 109. | Sadeghi,Hassan | | 2189 | M | | SUI |
| 110. | Viebahn,Dirk | | 2188 | M | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | |
| 111. | Berdychevskaya,Natalya | WFM | 2187 | W | Schachgemeinschaft Porz e.V. | |
| 112. | Heinl,Thomas | | 2183 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 113. | Laqua,Christian | | 2181 | M | SC Diogenes eV | |
| 114. | Van Dijk,Bram | | 2181 | M | | NED |
| 115. | Wyss,Jonas | | 2180 | M | | SUI |
| 116. | Kribben,Johannes | | 2178 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 117. | Christiansen,Martin | | 2171 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 118. | Zimmer,Rolf | | 2171 | M | SC Waldbronn | |
| 119. | Bossy,Arnim | | 2170 | M | Schachverein Horst-Emscher 31 | |
| 120. | Kaphle,Stephan | | 2167 | M | Post SV Uelzen | |
| 121. | Regis,Georg | | 2167 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 122. | Lutz,Bernhard | | 2165 | M | SC Dreiländereck | |
| 123. | Kirschbaum,Gunnar | | 2163 | M | SV Medizin Erfurt | |
| 124. | Kuhn,Norbert | | 2163 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 125. | Rieling,Thomas | | 2163 | M | SC Diogenes eV | |
| 126. | Frey,Werner | | 2161 | M | SV Urach | |
| 127. | Schalow,Daniel | | 2161 | M | SC Landskrone | |
| 128. | Bräunlin,Klaus | | 2150 | M | SC Dreiländereck | |
| 129. | Peschel,Andreas | | 2147 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 130. | Bremer,Vincent | | 2141 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 131. | Bräutigam,Thomas | | 2137 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 132. | Krause,Thomas | | 2137 | M | Schachfreunde Lindlar 1977 | |
| 133. | Gass,Ulrich | | 2135 | M | SC Eppingen | |
| 134. | Kaphle,Sebastian | | 2122 | M | Post SV Uelzen | |
| 135. | Kerz,Markus | | 2120 | M | SC Finthen | |
| 136. | Muth,Armin | | 2119 | M | SC 1934 Gelnhausen | |
| 137. | Diehl,Klaus | | 2117 | M | SC Pirmasens 1912 | |
| 138. | Konik,Michael,Dr. | | 2117 | M | SK 1929 Mainaschaff | |
| 139. | Biegler,Markus | | 2114 | M | SC Turm Illingen | |
| 140. | Rozenfeld,Tatjana | | 2113 | W | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | |
| 141. | Sava,Christiansen | | 2112 | M | TSV Schott Mainz | ROU |
| 142. | Hermann,Thomas | | 2108 | M | SC Turm Winterbach | |
| 143. | Evers,Leo | | 2103 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | |
| 144. | Gabriel,Josef | | 2100 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 145. | Lares,Harald | | 2094 | M | SG Kaiserslautern 1905 | |
| 146. | Dächert,Peter | | 2085 | M | SC 1934 Gelnhausen | |
| 147. | Friese,Henning | | 2083 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | |
| 148. | Rätsch,Kurt | | 2069 | M | Sfr. Schöneck | |
| 149. | Gijsen,Stief | | 2068 | M | | BEL |
| 150. | Lang,Alexander | | 2067 | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | |
| 151. | Specht,Christian | | 2064 | M | SC Flörsheim 1921 | |
| 152. | Wintergerst,Johannes | | 2064 | M | SC 1975 Bann e.V. | |
| 153. | Wyss,Peter | | 2053 | M | | SUI |
| 154. | Martin,Peter | | 2046 | M | SC 1975 Paimar | |
| 155. | Kleinert,Jürgen | | 2042 | M | SV 23 Böckingen | |
| 156. | Hauptmann,Thomas | | 2039 | M | | NED |
| 157. | De Kruif,Kees | | 2038 | M | | NED |
| 158. | Klein,Raimund | | 2037 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
| 159. | Freise,Eckhard,Prof. Dr. | | 2032 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 160. | Schulze,Joachim | | 2027 | M | SF Hamburg eV 1934 | |
| 161. | Matzat,Andre | | 2023 | M | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | |
| 162. | Trombettoni,Andrea | | 2020 | M | | ITA |
| 163. | Künstler,Christian | | 2018 | M | SK 1929 Mainaschaff | |
| 164. | Matocha,Pavel | | 2016 | M | | CZE |
| 165. | Arndt,Uwe | | 2010 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | |
| 166. | Sabel,Reinhard | | 2008 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 167. | Hartmann,Gerhard | | 1978 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 168. | Mattes,Heinz,Dr. | | 1977 | M | SK Siemens München | |
| 169. | Becker,Matthias | | 1975 | M | SK Gau-Algesheim | |
| 170. | Schnepel,Thomas | | 1972 | M | SC Pforzheim 1906 | |
| 171. | Raimann,Max-Günter | | 1965 | M | SK Lister Turm | |
| 172. | Diele,Ralf | | 1964 | M | Schachklub Werther 1949 e.V. | |
| 173. | Stuifbergen,Jan | | 1964 | M | | NED |
| 174. | Renner,Thomas | | 1960 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
| 175. | Kannenberg,Carl-Friedrich | | 1958 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 176. | Katte,Isabel | | 1952 | W | TSV Schott Mainz | |
| 177. | Fingerhut,Armin | | 1947 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 178. | Katte,Nicolas | | 1942 | M | TSV Schott Mainz | |
| 179. | Scholz,Stefan | | 1942 | M | SC Alzenau | |
| 180. | Krasnopeyeva,Julia | | 1933 | W | TSV Schott Mainz | |
| 181. | Plauth-Herr,Sabine | | 1929 | W | Sfr.Mainz 1928 | |
| 182. | Pauly,Carlo | | 1922 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | |
| 183. | Gouma,Ronald | | 1915 | M | | NED |
| 184. | Janke,Christian | | 1913 | M | SV Spr.Siershahn | |
| 185. | Gessinger,Winfried | | 1912 | M | Schachclub Bonn Beuel | |
| 186. | Pilger,Thomas | | 1909 | M | SC Lörzweiler | |
| 187. | Schützhold,Frank | | 1909 | M | TV Tegernsee | |
| 188. | Kling,Felix | | 1908 | M | SV Ingelheim | |
| 189. | Bankmann,Daniel | | 1904 | M | SC 1934 Gelnhausen | |
| 190. | Wall,Fabian | | 1904 | M | SC Lörzweiler | |
| 191. | Baladjaev,Emin | | 1900 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 192. | Hipler,Andreas,Dr. | | 1897 | M | SV Ingelheim | |
| 193. | Van Laatum,Maarten | | 1896 | M | MSV-VSM | NED |
| 194. | Birtz,Claude | | 1894 | M | SG Kaiserslautern 1905 | LUX |
| 195. | Leon-Villagra,Pablo | | 1883 | M | SV Springe | |
| 196. | Zimmer,Hans-Werner | | 1876 | M | SV Schiffweiler | |
| 197. | Künitz,Michael | | 1873 | M | TSV Schott Mainz | |
| 198. | Grzeca,Pascal | | 1869 | M | SV Spr.Siershahn | |
| 199. | Graf,Michael | | 1865 | M | SV Schorndorf | |
| 200. | Ohnesorg,Felix | | 1851 | M | SC 1975 Bann e.V. | |
| 201. | Schwenn,Max | | 1850 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 202. | Armbrust,Matthias | | 1847 | M | SC Lerchenberg/ZMO | |
| 203. | Thier,Simon | | 1822 | M | SV Spr.Siershahn | |
| 204. | Werner,Patrick | | 1820 | M | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | |
| 205. | Krieglstein,Marcel | | 1818 | M | Schachklub Holsterhausen e.V. | |
| 206. | Herr,Hans Otto,Dr. | | 1810 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 207. | Flock,Sebastian | | 1788 | M | Schachfreunde Lindlar 1977 | |
| 208. | Pillath,Marcus | | 1738 | M | SGem Vaihingen-Rohr | |
| 209. | Schöber,Sebastian | | 1732 | M | SK Niederbrechen 1948 | |
| 210. | Carow,Johannes | | 1711 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 211. | Müller,Rene | | 1707 | M | Schachfreunde Lindlar 1977 | |
| 212. | Molitor,Lisa | | 1703 | W | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | |
| 213. | Künitz,Klaus | | 1689 | M | TSV Schott Mainz | |
| 214. | Katte,Oliver,Dr. | | 1687 | M | SC Lerchenberg/ZMO | |
| 215. | Edalati,Navid | | 1681 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 216. | Eigemann,Frederik | | 1678 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | |
| 217. | Edalati,Omid | | 1672 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 218. | Eigemann,Julian | | 1667 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | |
| 219. | Kuhn,Jan | | 1661 | M | SK Gründau | |
| 220. | Hahn,Florian | | 1616 | M | SK Gründau | |
| 221. | Carow,Annelen | | 1600 | W | Vorw.Orient Mainz | |
| 222. | Flato,Andreas | | 1587 | M | SV Alzey | |
| 223. | Wagner,Stefan | | 1573 | M | SV Bodenheim | |
| 224. | Schmitt,Timo | | 1570 | M | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | |
| 225. | Resa,Hans Farid | | 1563 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 226. | Wernert,Alfred | | 1552 | M | SC Pforzheim 1906 | |
| 227. | Weinmann,Helene | | 1526 | W | SAbt DJK Eintracht Dillingen | |
| 228. | Muth,Matthias | | 1455 | M | SC 1934 Gelnhausen | |
| 229. | Herrmann,Adrian | | 1403 | M | SF Karlsbad | |
| 230. | Roth,Michael | | 1382 | M | SC Lerchenberg/ZMO | |
| 231. | Reuter,Klaus | | 1361 | M | SV Griesheim(DA) | |
| 232. | Mager,Denis | | 1247 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 233. | Bossert,Felix | | 842 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 234. | Gijsen,Michelle | | | W | Boey Temse | BEL |
| 235. | Petersen,Macauley | | | M | Marshall Chess Club | USA |
| 236. | spielfrei | | | | | |
Durchschnitt: Top 10: 2687 TWZ Gesamt: 2159 TWZ GM: 39, WIM: 2, IM: 20, WGM: 5, FM: 16, WFM: 1, |