2. Mini-FiNet Open
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Tabelle: Paarungen | Rangliste | U14 | U12 | U10 | U8
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7>
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
| 1. | Kaphle,Sebastian | 2122 | M | | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 22,5
|
| 2. | Pauly,Carlo | 1922 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | 21,5
|
| 3. | Eigemann,Frederik | 1678 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 21,5
|
| 4. | Eigemann,Julian | 1667 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 17,0 | 17,0
|
| 5. | Carow,Johannes | 1711 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,0 | 22,5
|
| 6. | Muth,Matthias | 1455 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 19,0
|
| 7. | Kuhn,Jan | 1661 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,0 | 20,5
|
| 8. | Steblin,Daniel | 1946 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,0 | 20,0
|
| 9. | Busch,Florian | 1498 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,0 | 19,0
|
| 10. | Paulsen,Alexej | 1303 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,0 | 18,5
|
| 11. | Mager,Denis | 1247 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 15,5 | 18,0
|
| 12. | Weis,Olga | 1098 | W | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 10,0 | 13,5
|
| 13. | Stolcz,Bianca | 1402 | W | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 16,0 | 17,5
|
| 14. | Son,Wladislaw | 1105 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,5 | 20,0
|
| 15. | Volkon,Leon-Peter | 1006 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,0 | 15,0
|
| 16. | Weindel,Joshua | 1348 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,0 | 21,5
|
| 17. | Rahmen,Christian | 843 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 11,0 | 17,5
|
| 18. | Polat,Marcel | 866 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 11,0 | 15,5
|
| 19. | Karsay,Pascal | 740 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 9,0 | 14,5
|
| 20. | Catalan,Jodean | | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,5 | 16,5
|
| 21. | Weber,Samuel | | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,5 | 16,0
|
| 22. | Henrici,Alexander | 781 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,5 | 14,5
|
| 23. | Mayer,Simon | 1087 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,0 | 16,0
|
| 24. | Bossert,Felix | 842 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 8,5 | 17,5
|
| 25. | Berwian,Hendrik | | M | | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 4,0 | 14,0
|
| 26. | Berwian,Joshua-Marco | | M | | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 14,5
|
Statistik: 26 Teilnehmer |